सभी उत्पाद
हाइड्रोलिक वेयरहाउस उपकरण प्रणाली एजीवी रोबोट गुप्त अधिकतम भार 2000 किलो उठाना

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
उत्पाद के आयाम | 1700*1200*300मिमी | घूर्णन व्यास | 1950 मिमी |
---|---|---|---|
सामान उठाने की ऊंचाई | 100 मिमी | ग्राउंड क्लीयरेंस ऊंचाई | 25 मिमी |
लिफ्टिंग पैलेट के आयाम | 1450*1000 मिमी | उठाने की विधि | हाइड्रोलिक |
मशीन वजन | 420 किग्रा | भार क्षमता | 2000 किलो |
एलसीडी डिस्प्ले | हाँ | टच स्क्रीन | हाँ |
मार्गदर्शन | क्यूआर कोड दृश्य | संचार मोड | 802.11बी/जी/एन/एसी |
गाड़ी चलाना | विभिन्न प्रकार के ड्राइव प्रकार | अधिकतम परिचालन गति | 1.2 मी/से |
अधिकतम ऑपरेटिंग त्वरण | 1m/s2 | स्थिति की सटीकता रोकें | ± 10 मिमी |
स्टॉप कोण सटीकता | ±1° | चढ़ने की क्षमता | 3°/5% |
बाधा पार करने की ऊंचाई | 10 मिमी | बाधा निवारण उपाय | फ्रंट लेज़र + रियर लेज़र + बाएँ और दाएँ |
टकराव विरोधी पता लगाने | सामने/पीछे के दबाव-संवेदनशील सुरक्षा पट्टी का पता लगाना | स्टॉप बटन | सामने/पीछे आपातकालीन स्टॉप बटन |
ध्वनि और प्रकाश अलार्म | हाँ | बैटरी का प्रकार | त्रिगुट बहुलक लिथियम बैटरी |
बैटरी क्षमता | 48V51Ah | काम करने का समय | > 8 घंटे |
चार्ज करने का समय | <2 घंटे | चार्जिंग मोड | स्वचालित / मैनुअल |
बैटरी की आयु | 1500 चक्र | परिचालन तापमान | 0 ℃ -50 ℃ |
चार्जिंग तापमान | 0 ℃ -45 ℃ | वर्तमान आर्द्रता | 10% ~ 90% |
प्रमुखता देना | गोदाम उपकरण प्रणाली एजीवी रोबोट,हाइड्रोलिक वेयरहाउस उपकरण प्रणाली,360 घुमावदार गोदाम एजीवी रोबोट |
उत्पाद विवरण
लाइटेंट मैक्स लोड 2000 किलोग्राम लिफ्टिंग और 360 रोटरींग एजीवी
मॉडल # CLX-RTA-C200 | ||
|
||
मूलभूत | उत्पाद आयाम | 1700*1200*300 मिमी |
घूर्णन व्यास | 1950 मिमी | |
उठाने की ऊंचाई | 100 मिमी | |
ग्राउंड क्लीयरेंस ऊंचाई | 25 मिमी | |
लिफ्टिंग पैलेट के आयाम | 1450*1000 मिमी | |
उठाने की विधि | हाइड्रोलिक | |
शुद्ध भार | 420 किलोग्राम | |
लोड क्षमता | 2000 किलो | |
एलसीडी डिस्प्ले | हाँ | |
टच स्क्रीन | हाँ | |
नेविगेशन | दृश्य (क्यूआर कोड) | |
संचार मोड | 802.11b/g/n/ac | |
ड्राइव | अंतर ड्राइव | |
प्रदर्शन | अधिकतम परिचालन गति | 1.2m/s |
अधिकतम परिचालन त्वरण | 1m/s2 | |
स्थिति की सटीकता रोकें | ±10 मिमी | |
स्टॉप कोण सटीकता | ±1° | |
चढ़ाई करने की क्षमता | 3°/5% | |
बाधा पार करने की ऊंचाई | 10 मिमी | |
बाधाओं से बचना | बाधा से बचने की विधि | आगे का लेजर + पीछे का लेजर + बाएं और दाएं |
टकराव विरोधी पट्टी का पता लगाना | सामने/पीछे के दबाव-संवेदनशील सुरक्षा पट्टी का पता लगाना | |
रोकें बटन | आगे/पीछे आपातकालीन स्टॉप बटन | |
ध्वनि और प्रकाश अलार्म | हाँ | |
बैटरी | बैटरी | तृतीयक बहुलक लिथियम बैटरी |
बैटरी क्षमता | 48V51Ah | |
ऑपरेटिंग समय | >8 घंटे | |
चार्ज करने का समय | <2 घंटे | |
चार्जिंग मोड | स्वचालित/मैनुअल | |
बैटरी जीवन | 1500 चक्र | |
परिचालन वातावरण | परिचालन तापमान | 0°C-50°C |
चार्जिंग तापमान | 0°C-45°C | |
परिचालन आर्द्रता | 10%~90% |
घरेलू उपकरण निर्माता मिडिया फैक्ट्री में प्रयुक्त एजीवी
अनुशंसित उत्पाद