सभी उत्पाद
गुप्त उठाने का अधिकतम भार 600 किलोग्राम एएमआर गोदाम उपकरण प्रणाली क्यूआर कोड दृश्य
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| उत्पाद के आयाम | 990*630*250 मिमी | घूर्णन व्यास | 990 मिमी |
|---|---|---|---|
| सामान उठाने की ऊंचाई | 70 मिमी | ग्राउंड क्लीयरेंस ऊंचाई | 20 मिमी |
| लिफ्टिंग पैलेट के आयाम | 900*550 मिमी | उठाने की विधि | विद्युत |
| मशीन वजन | 160 किग्रा | भार क्षमता | 600 किग्रा |
| एलसीडी डिस्प्ले | हाँ | टच स्क्रीन | हाँ |
| मार्गदर्शन | क्यूआर कोड दृश्य | संचार मोड | 802.11बी/जी/एन/एसी |
| गाड़ी चलाना | विभिन्न प्रकार के ड्राइव प्रकार | अधिकतम परिचालन गति | 2.0 मी/से |
| अधिकतम ऑपरेटिंग त्वरण | 1m/s2 | स्थिति की सटीकता रोकें | ± 10 मिमी |
| स्टॉप कोण सटीकता | ±1° | चढ़ने की क्षमता | 3°/5% |
| बाधा पार करने की ऊंचाई | 10 मिमी | बाधा निवारण उपाय | फ्रंट लेजर |
| टकराव विरोधी पता लगाने | सामने/पीछे के दबाव-संवेदनशील सुरक्षा पट्टी का पता लगाना | स्टॉप बटन | सामने/पीछे आपातकालीन स्टॉप बटन |
| ध्वनि और प्रकाश अलार्म | हाँ | बैटरी का प्रकार | तृतीयक बहुलक लिथियम बैटरी/लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| बैटरी क्षमता | 48V36Ah | काम करने का समय | > 8 घंटे |
| चार्ज करने का समय | <2 घंटे | चार्जिंग मोड | स्वचालित / मैनुअल |
| बैटरी की आयु | 1000/1500 चक्र | परिचालन तापमान | -10°C से 50°C |
| चार्जिंग तापमान | 0 ℃ -45 ℃ | वर्तमान आर्द्रता | 10% ~ 90% |
| प्रमुखता देना | एएमआर गोदाम उपकरण प्रणाली,क्यूआर कोड विजुअल नेविगेशन एएमआर रोबोट,600 किलोग्राम गोदाम उपकरण प्रणाली |
||
उत्पाद विवरण
| मॉडल # CLX-RTA-C060 | ||
| मूलभूत | उत्पाद आयाम | 990*630*250 मिमी |
| घूर्णन व्यास | 990 मिमी | |
| उठाने की ऊंचाई | 70 मिमी | |
| ग्राउंड क्लीयरेंस ऊंचाई | 20 मिमी | |
| लिफ्टिंग पैलेट के आयाम | 900*550 मिमी | |
| उठाने की विधि | विद्युत | |
| शुद्ध भार | 160 किलो | |
| लोड क्षमता | 600 किलोग्राम | |
| एलसीडी डिस्प्ले | हाँ | |
| टच स्क्रीन | हाँ | |
| नेविगेशन | दृश्य (क्यूआर कोड) | |
| संचार मोड | 802.11b/g/n/ac | |
| ड्राइव | अंतर ड्राइव | |
| प्रदर्शन | अधिकतम परिचालन गति | 2.0 मी/सेकंड |
| अधिकतम परिचालन त्वरण | 1m/s2 | |
| स्थिति की सटीकता रोकें | ±10 मिमी | |
| स्टॉप कोण सटीकता | ±1° | |
| चढ़ाई करने की क्षमता | 3°/5% | |
| बाधा पार करने की ऊंचाई | 10 मिमी | |
| बाधाओं से बचना | बाधा से बचने की विधि | फ्रंट लेजर |
| टकराव विरोधी पट्टी का पता लगाना | सामने/पीछे के दबाव-संवेदनशील सुरक्षा पट्टी का पता लगाना | |
| रोकें बटन | आगे/पीछे आपातकालीन स्टॉप बटन | |
| ध्वनि और प्रकाश अलार्म | हाँ | |
| बैटरी | बैटरी | तृतीयक बहुलक लिथियम बैटरी/लिथियम लौह फॉस्फेट बैटरी |
| बैटरी क्षमता | 48V36Ah | |
| ऑपरेटिंग समय | >आठ बजे | |
| चार्ज करने का समय | <दो घंटे | |
| चार्जिंग मोड | स्वचालित/मैनुअल | |
| बैटरी जीवन | 1000/1500 चक्र | |
| परिचालन वातावरण | परिचालन तापमान | -10°C-50°C |
| चार्जिंग तापमान | 0°C-45°C | |
| परिचालन आर्द्रता | 10%~90% | |
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद


