सभी उत्पाद
विशाल कारखाने के लिए बहु प्रक्रियाओं के कनेक्शन पर उच्च गति एएमआर रोबोट का उपयोग किया गया
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
अम्र | स्वायत्त मोबाइल रोबोट | मार्गदर्शन | लेजर स्लैम / विजुअल (क्यूआर कोड) |
---|---|---|---|
उत्पाद के आयाम | 1150*642*1360मिमी | मोबाइल प्रकार | एकल रोलर, ऊंचाई समायोज्य |
घूर्णन व्यास | 1300 मिमी | मशीन वजन | 220 किग्रा |
भार क्षमता | 100 किलो | एलसीडी डिस्प्ले | हाँ |
टच स्क्रीन | हाँ | रोलर की गति | 0-0.23 मी/से |
रोलर ग्राउंड की ऊंचाई | 230-1000मिमी | रेटेड ऑपरेटिंग स्पीड W/O लोड | 1.5 मी/से |
रेटेड ऑपरेटिंग एक्सेलेरेशन W/O लोड | 0.7m/s² | रोक स्थिति सटीकता (मिमी) | ± 5 |
स्टॉप कोण सटीकता | ±1° | चढ़ने की क्षमता | 1°/3% |
मोबाइल दिशा | आगे/पीछे + घूमना + बहना | बाधाओं से बचना | 360° लेजर |
टकराव विरोधी पट्टी का पता लगाना | सामने/पीछे के दबाव-संवेदनशील सुरक्षा पट्टी का पता लगाना | स्टॉप बटन | सामने/पीछे आपातकालीन स्टॉप बटन |
कार्गो निरीक्षण | हाँ | ध्वनि और प्रकाश अलार्म | हाँ |
बैटरी | तृतीयक बहुलक लिथियम बैटरी/लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | बैटरी क्षमता | 48V36Ah |
काम करने का समय | > 8 घंटे | चार्ज करने का समय | <1.5 घंटे |
चार्जिंग मोड | स्वचालित / मैनुअल | बैटरी की आयु | 1000/1500 चक्र |
परिचालन तापमान | 0 ℃ -50 ℃ | चार्जिंग तापमान | 0 ℃ -45 ℃ |
वर्तमान आर्द्रता | 10% ~ 90% | संचार मोड | 802.11बी/जी/एन/एसी |
हाई लाइट | हाई स्पीड एएमआर रोबोट,विशाल कारखाना एएमआर रोबोट,उच्च गति स्वायत्त मोबाइल रोबोट |
उत्पाद विवरण
विशाल कारखाने के लिए बहु प्रक्रियाओं के कनेक्शन पर उच्च गति एएमआर का उपयोग किया जाता है
मॉडल # CLX-GS010 | ||
मूलभूत | नेविगेशन | लेजर SLAM / विजुअल (QR कोड) |
उत्पाद आयाम | 1150*642*1360 मिमी | |
मोबाइल प्रकार | एकल रोलर, ऊंचाई समायोज्य | |
घूर्णन व्यास | 1300 मिमी | |
शुद्ध भार | 220 किलो | |
लोड क्षमता | 100 किलो | |
एलसीडी डिस्प्ले | हाँ | |
टच स्क्रीन | हाँ | |
रोलर काम करना | परिचालन गति | 0-0.23m/s |
ग्राउंड क्लीयरेंस ऊंचाई | 230-1000 मिमी | |
प्रदर्शन | बिना भार के नामित परिचालन गति | 1.5m/s |
नामित परिचालन त्वरण W/O भार | 0.7m/s2 | |
रोक स्थिति सटीकता ((मिमी) | ±5 | |
स्टॉप कोण सटीकता | ±1° | |
चढ़ाई करने की क्षमता | 1°/3% | |
गतिशील दिशा | आगे / पीछे + घूर्णन + वक्र बहना | |
सुरक्षित उपचार | बाधाओं से बचना | 360° लेजर |
टकराव विरोधी पट्टी का पता लगाना | सामने/पीछे के दबाव-संवेदनशील सुरक्षा पट्टी का पता लगाना | |
रोकें बटन | आगे/पीछे आपातकालीन स्टॉप बटन | |
कार्गो निरीक्षण | हाँ | |
ध्वनि और प्रकाश अलार्म | हाँ | |
बैटरी | बैटरी | तृतीयक बहुलक लिथियम बैटरी/लिथियम लौह फॉस्फेट बैटरी |
बैटरी क्षमता | 48V36Ah | |
ऑपरेटिंग समय | >8 घंटे | |
चार्ज करने का समय | <1.5 घंटे | |
चार्जिंग मोड | स्वचालित/मैनुअल | |
बैटरी जीवन | 1000/1500 चक्र | |
परिचालन वातावरण | परिचालन तापमान | 0°C-50°C |
चार्जिंग तापमान | 0°C-45°C | |
परिचालन आर्द्रता | 10%~90% | |
संचार मोड | 802.11b/g/n/ac |
अनुशंसित उत्पाद